Sztenderd műkő fedlapok/párkányok/lépcsőlapok
(3/4 cm vastagságban, fózolva, vízorral)
| Szélesség: | 0-20 cm | 21-30 cm | 31-40 cm | 41-49 cm | 50 cm- |
|---|---|---|---|---|---|
| szürke | 8.900 Ft/fm | 9.900 Ft/fm | 10.900 Ft/fm | 11.900 Ft/fm | 49.900 Ft/m² |
| fehér | 10.900 Ft/fm | 11.900 Ft/fm | 12.900 Ft/fm | 13.900 Ft/fm | 59.900 Ft/m² |
| színes | 11.900 Ft/fm | 12.900 Ft/fm | 13.900 Ft/fm | 14.900 Ft/fm | 65.900 Ft/m² |
Sztenderd műkő oszlop fedkövek
(3/4 cm vastagságban, fózolva, vízorral)
| Kivitel | Ár |
| sík | fm/nm ár + 2.000.- ft/db + esetleges további felárak |
| kúpos | fm/nm ár + 5.000.- ft/db + esetleges további felárak |
Egyéb termékek
| Burkolatok, lábazati, homlokzati elemek | fm/nm ár + esetleges felárak |
| Blokk lépcsők | fm/nm ár + esetleges felárak |
| Baluszter baba | 8.900 Ft/db-tól |
| Baluszter oszlop | 16.900 Ft/db-tól |
| Baluszter párkány/talp | fm/nm ár + esetleges felárak |
| Virágládák | 18.000 Ft/db-tól |
| Kő golyók | 9.900.- ft/db-tól |
Helyszíni betonozás
| Felület előkészítés | 11.900 Ft/m²-től |
| Zsaluzás | 21.900 Ft/m²-től |
| Betonozás | 39.900 Ft/m²-től (4 cm-ig) |
| Megmunkálás | 29.900 Ft/m²-től |
Csúszásmentesítés (opcionális)
| Sztenderd íves stokkolás | 1.900 ft/fm (10 cm sávban 5 cm margóval/végfutó) vagy 19.000.- ft/nm |
| Szögletes stokkolás | alapár + 500.- ft/sarok |
| Barázdálás | 3.900 ft/fm (10 cm sávban végfutó) vagy 39.000.- ft/nm |
| Pekkelés/Sprengelés | 49.900 ft/m² |
Felárak
| Kivitel | Nyerges kivitel | + 20 % (+ esetleges vastagság felár) |
| Kivitel | Rézsűs kivitel | + 20 % (+ esetleges vastagság felár) |
| Alakzat, L alak | + 50% | |
| Szakállas, füles, profilos perem | + 20% | |
| Íves forma | + 50% | |
| Szín és felület | Látszóbeton | + 30 % |
| Minimál (apró szemcsés) | + 20% | |
| Fehér: | + 20% | |
| Színes | alapszín + 30% | |
| Bazalt szemcsés | szín + 10% | |
| Terrazzo | + 40% | |
| Rusztikus | + 30% | |
| Polírozott | + 30% | |
| Kialakítás | Extra vízorr+csiszolás sík | 1.000.- Ft/db |
| Vízorr | Extra vízorr+csiszolás kúp | 2.000.- Ft/db |
| Zártszelvényes kialakítás | + 10% | |
| Hosszúság | 150 cm+ | +5% |
| 200 cm+ | +10% | |
| 250 cm+ | +15% | |
| Vastagság | 5 cm | + 20% |
| 6 cm | + 40% | |
| 7 cm | + 60% | |
| 8 cm | + 80% | |
| 9 cm | + 100 % | |
| 10 cm | + 120% | |
| Egyéb | Extra vasalat | 4.500.- Ft/nm vagy 1.500.- Ft/fm |
| Extra súly felár | 100 kg felett + 10% minden további 50 kg |
Korlátozások
Vastagság esetén:
- Sík kivitel: 2/3/4/5/5+ cm
- Rézsűs kivitel: 3->5 cm vagy 4->6 cm
- Nyerges kivitel: 3-5-3 cm vagy 4-6-4 cm
Maximális hossz/elem sík kivitel esetén:
- 2 cm vatsagságban max. 100 cm hossz
- 3 cm vastagságban max. 150 cm hossz
- 4 cm vastagságban max. 200 cm hossz
- 5 cm vastagságban max. 250 cm hossz
- 5+ cm vastagságban: egyedi
A fenti méretek hozzávetőlegesek, szélesség és vastagság függvényében a további méretkorlátozások egyedileg változhatnak!
További árainkról, kedvezményeinkről és egyéb részletekről érdeklődjön kollegáinknál e-mailben vagy telefonon!
Kapcsolódó szolgáltatások
Felmérés
| Távolság | Felmérés díja |
|---|---|
| Székesfehérváron | díjmentes |
| -50 km | 15.000 Ft |
| 51-100 km | 25.000 Ft |
| 101-150 km | 35.000 Ft |
| 151 km-től | egyedi elbírálás szerint |
Szállítás
Értékhatárhoz kötött szállítási költségek
| Távolság (telephelyünktől) | Min. rendelési összeg | 50.000Ft alatt | 50.000Ft - 300.000Ft | 300.001Ft - 500.000Ft | 500.001Ft felett |
|---|---|---|---|---|---|
| Székesfehérváron | - | 15.000 Ft | díjmentes | díjmentes | díjmentes |
| -50 km | 50.000 Ft | - | 35.000 Ft | 25.000 Ft | 15.000 Ft |
| 51-100 km | 50.000 Ft | - | 45.000 Ft | 45.000 Ft | 35.000 Ft |
| 101-150 km | 100.000 Ft | - | 55.000 Ft | 55.000 Ft | 55.000 Ft |
| 151 km -től | egyedi elbírálás szerint |
* A megadott árak és engedmények helyszíni kivitelezés esetén illetve mennyiség függvényében változhatnak!
Beépítés/szerelés
Fedlapok, párkányok, szegélyek
| Folyóméter | Négyzetméter | |
|---|---|---|
| 150 cm beépítési magasságig | 9.900 Ft/fm -től | 31.900 Ft/nm -től |
| 150 cm beépítési magasság felett | 11.900 Ft/fm -től | 38.900.- Ft/nm -től |
Lépcsők és burkolatok
| Folyóméter | Négyzetméter | |
|---|---|---|
| Lebegő és blokk lépcsők | 11.900 Ft/fm -től | 38.900 Ft/nm -től |
| Burkolás | 14.900 Ft/fm -től | 44.900 Ft/nm -től |
Tisztítás, csiszolás, impregnálás
| Tisztítás magasnyomású mosással | 5.900 Ft/m²-től |
| Csiszolás | 24.900 Ft/m²-től |
| Magasnyomású mosás + csiszolás | 29.900 Ft/m²-től |
| Polírozás | 19.900 Ft/m²-től |
| Impregnálás | 3.900 Ft/m²-től |
Bontás, hulladékszállítás
Bontás árak
| Bontás alap ár | 7.900 Ft/fm vagy 22.900 Ft/m² |
| Bontás + vésés | alap ár + 13.900 Ft/m² |
| Beépített termékek bontása | 12.900 Ft/fm vagy 36.900 Ft/m² |
Hulladékszállítás
| Teherautóval | 25.000 Ft/forduló (rakodással) |
| Konténeres | területileg illetékes áron + rakodás 9.900 Ft/m³ |
| Min. hulladékkezelési díj | 15.000 Ft |