Sztenderd műkő fedlapok/párkányok/lépcsőlapok
(3/4 cm vastagságban, fózolva, vízorral)
0-20 cm | 21-30 cm | 31-40 cm | 41-49 cm | 50 cm- | |
---|---|---|---|---|---|
szürke | 8.900 Ft/fm | 9.900 Ft/fm | 10.900 Ft/fm | 11.900 Ft/fm | 28.900 Ft/m² |
fehér | 10.900 Ft/fm | 11.900 Ft/fm | 12.900 Ft/fm | 13.900 Ft/fm | 34.900 Ft/m² |
színes | 11.900 Ft/fm | 12.900 Ft/fm | 13.900 Ft/fm | 14.900 Ft/fm | 37.900 Ft/m² |
Sztenderd műkő oszlop fedkövek
(3/4 cm vastagságban, fózolva, vízorral)
Szín | Méret | Sík | Kúp |
szürke | 25x25 cm | 8.500 Ft/db | 40% |
30x30 cm | 9.000 Ft/db | 40% | |
35x35 cm | 9.500 Ft/db | 40% | |
40x40 cm | 10.000 Ft/db | 40% | |
45x45 cm | 10.500 Ft/db | 40% | |
49x49 cm | 11.000 Ft/db | 40% | |
Egyedi | fm+5.000 Ft | fm+10.000 Ft | |
fehér | 25x25 cm | 10.500 Ft/db | 40% |
30x30 cm | 11.000 Ft/db | 40% | |
35x35 cm | 11.500 Ft/db | 40% | |
40x40 cm | 12.000 Ft/db | 40% | |
45x45 cm | 12.500 Ft/db | 40% | |
49x49 cm | 13.000 Ft/db | 40% | |
Egyedi/+ | fm+5.000 Ft | fm+10.000 Ft | |
színes | 25x25 cm | 11.500 Ft/db | 40% |
30x30 cm | 12.000 Ft/db | 40% | |
35x35 cm | 12.500 Ft/db | 40% | |
40x40 cm | 13.000 Ft/db | 40% | |
45x45 cm | 13.500 Ft/db | 40% | |
49x49 cm | 14.000 Ft/db | 40% | |
Egyedi/+ | fm+5.000 Ft | fm+10.000 Ft |
Egyéb termékek
Burkolatok, lábazati, homlokzati elemek | 24.900 Ft/m²-től (2 cm műkő vasalat nélkül) |
Blokk lépcsők | lsd. fedlap + vastg. felár |
Baluszter baba | 10.900 Ft/db-tól |
Baluszter oszlop | 16.900 Ft/db-tól |
Mintás baluszter oszlop | 21.900 Ft/db-tól |
Egyedi talp | 12.900 Ft/db-tól |
Egyedi fedkő | 15.900 Ft/db-tól |
Baluszter párkány/talp | 13.900 Ft/db-tól |
Peremes baluszter párkány/talp | 15.900 Ft/db-tól |
Virágládák | 18.000 Ft/db-tól |
Helyszíni betonozás
Felület előkészítés | 11.900 Ft/m²-től |
Zsaluzás | 21.900 Ft/m²-től |
Betonozás | 23.900 Ft/m²-től (4 cm-ig) |
Megmunkálás | 24.900 Ft/m²-től |
Csúszásmentesítés (opcionális)
Sztenderd íves stokkolás | 10 cm-ig 3.900 Ft/fm 10 cm felett 42.900 Ft/m² |
Szögletes stokkolás | 10 cm-ig 6.900 Ft/fm 10 cm felett 42.900 Ft/m² + 2.000 Ft/db (500 Ft/sarok) |
Pekkelés | 49.900 Ft/m² |
Rovátkolás | 1.900 Ft/fm (1 rovátka) |
Felárak
Kivitelezés | Nyerges kivitel 3-5-3 cm | + 30 % |
Nyerges kivitel 4-6-4 cm | + 40 % | |
Rézsűs kivitel 5-3 cm | + 30 % | |
Rézsűs kivitel 6-4 cm | + 40 % | |
Alakzat, L alak | + 50% | |
Szakállas, füles, profilos perem | + 30% | |
Íves forma | + 60% | |
Szín és felület | Látszóbeton | + 30 % |
Minimál (apró szemcsés) | + 30% | |
Fehér: | + 20% | |
Színes | alapszín + 30% | |
Bazalt szemcsés | szín + 20% | |
Terrazzo | + 70% | |
Rusztikus | + 30% | |
Polírozott | + 30% | |
Csiszolás, vágás | Végek visszacsiszolása | 1.500 Ft/db |
Zártszelvényes kialakítás | + 20% | |
Hosszúság | 150 cm+ | +5% |
200 cm+ | +10% | |
250 cm+ | +15% | |
Vastagság | 5 cm | + 20% |
6 cm | + 30% | |
7 cm | + 50% | |
8 cm | + 70% | |
9 cm | + 90 % | |
10 cm | + 100% | |
Burkolat esetén 3 cm-től | további + 10%/cm | |
Egyéb | Extra vasalat | 8.900 Ft/m |
Extra súly felár | 100 kg felett + 10% minden további 50 kg + 10% (gyárt.-ra és beép.- re is!) | |
Egyedi sablonozási díj (egyszeri) | 100.000 Ft alatt: 5.000 Ft-tól + esetleges forma felár |
Korlátozások
Vastagság esetén:
- Sík kivitel: 2/3/4/5/5+ cm
- Rézsűs kivitel: 3->5 cm vagy 4->6 cm
- Nyerges kivitel: 3-5-3 cm vagy 4-6-4 cm
Maximális hossz/elem sík kivitel esetén:
- 2 cm vatsagságban max. 100 cm hossz
- 3 cm vastagságban max. 200 cm hossz
- 4 cm vastagságban max. 250 cm hossz
- 5 cm vastagságban max. 300 cm hossz
- 5+ cm vastagságban: egyedi
A fenti méretek hozzávetőlegesek, szélesség és vastagság függvényében a további méretkorlátozások egyedileg változhatnak!
További árainkról, kedvezményeinkről és egyéb részletekről érdeklődjön kollegáinknál e-mailben vagy telefonon!
Kapcsolódó szolgáltatások
Felmérés
Távolság | Felmérés díja |
---|---|
Székesfehérváron | díjmentes |
-50 km | 15.000 Ft |
51-100 km | 25.000 Ft |
101-150 km | 35.000 Ft |
151 km-től | egyedi elbírálás szerint |
Szállítás
Értékhatárhoz kötött szállítási költségek
Távolság (telephelyünktől) | Min. rendelési összeg | 50.000Ft alatt | 50.000Ft - 300.000Ft | 300.000Ft - 500.000Ft | 500.000Ft felett |
Székesfehérváron | - | 15.000 Ft | díjmentes | díjmentes | díjmentes |
-50 km | 50.000 Ft | - | 35.000 Ft | díjmentes | díjmentes |
51-100 km | 50.000 Ft | - | 45.000 Ft | 45.000 Ft | díjmentes |
101-150 km | 100.000 Ft | - | 55.000 Ft | 55.000 Ft | 55.000 Ft |
151 km -től | egyedi elbírálás szerint | egyedi elbírálás szerint | egyedi elbírálás szerint | egyedi elbírálás szerint | egyedi elbírálás szerint |
Beépítés/szerelés
Beépítés árak - Kültér
Beépítés szintje | 150 cm hossz alatt | 150 cm hossz felett |
---|---|---|
Földszint | 8.900 Ft/fm vagy 29.900 Ft/m² | 9.900 Ft/fm vagy 31.900 Ft/m² |
Emelet | 11.900 Ft/fm vagy 39.900 Ft/m² | egyedi elbírálás szerint |
Beépítés árak - Beltér
Beépítés szintje | 150 cm hossz alatt | 150 cm hossz felett |
---|---|---|
Földszint | 7.900 Ft/fm vagy 23.900 Ft/m² | 8.900 Ft/fm vagy 24.900 Ft/m² |
Emelet | 9.900 Ft/fm vagy 25.900 Ft/m² | 10.900 Ft/fm vagy 26.900 Ft/m² |
Tisztítás, csiszolás, impregnálás
Tisztítás magasnyomású mosással | 9.900 Ft/m²-től |
Csiszolás | 24.900 Ft/m²-től |
Magasnyomású mosás + csiszolás | 29.900 Ft/m²-től |
Polírozás | 19.900 Ft/m²-től |
Impregnálás | 3.900 Ft/m²-től |
Bontás, hulladékszállítás
Bontás árak
Bontás alap ár | 6.900 Ft/fm vagy 22.900 Ft/m² |
Bontás + vésés | alap ár + 13.900 Ft/m² |
Beépített termékek bontása | alap ár + 20.000 Ft/m² |
Hulladékszállítás
Teherautóval | 25.000 Ft/forduló (rakodással) |
Konténeres | területileg illetékes áron + rakodás 9.900 Ft/m³ |
Min. hulladékkezelési díj | 15.000 Ft |